[ Events ]
[ Kalendar Akademik Diploma dan Degree ]
[ Contacts]
[ ]
[ ] << Sila scroll ke bawah:
[EVENTS]
[ Kalendar Akademik/Degree] << Sila scroll ke bawah:
TENTATIF KARNIVAL 6K UITM CAWANGAN PAHANG
14-16 Jun 2012
MASA | AKTIVITI/PROGRAM | LOKASI |
14 Jun 2012 (KHAMIS) | ||
8.30 – 5.00 ptg | Career Talk Slot 1 : Bengkel Kerjaya bersama Yayasan Bank Rakyat dan Kerjasama Bank Rakyat Cawangan (200 peserta) | Dewan Serbaguna |
8.00 – 5.00 ptg | Pameran Kerjaya Pameran Kesihatan | Dewan Serbaguna |
8.00 - 5.00 ptg | Program Derma Darah | Dewan serbaguna |
10.00pg – 10.00 mlm | Gerai Jualan | Dewan Serbaguna & Dataran Integrasi |
8.45 malam | Majlis bacaan Yaasin & Tahlil | Uwais Al-Qarni |
15 Jun 2012 (JUMAAT) | ||
8.00 pagi – 5.00 ptg | Pameran Kerjaya Derma Darah & Kesihatan | Dewan serbaguna |
8.30 pagi – 10.30 pg | Career Talk Slot 2 – Dialog Bersama Usahawan Berjaya | Auditorium 1 |
8.00 pagi – 5.00 ptg | Derma Darah Pameran Kesihatan | Dewan Serbaguna |
10.00 pg – 10.00mlm | Gerai Jualan | DSG & Dataran Integrasi |
9.00 pg – 11.00 pg | Pertandingan tulisan jawi | Dewan Serbaguna |
8.00 malam | Tazkirah Rejab & sya’ban | Uwais Al-Qarni |
11.00 pagi – 12.00 Tgh | Career Talk Slot 3 – Ceramah Perdana Keusahawan 1 Kerjaya (PUNB) | Auditorium 1 |
3.00 Ptg – 5.00 ptg | Majlis Perasmian Karnival 6K dan Pelancaran Gerakan Pengguna Siswa(GPS) oleh Yang Berhormat Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob | Auditorium 1 |
| 16 JUN 2012 (SABTU) | |
MASA | AKTIVITI/PROGRAM | LOKASI |
8.00 pagi – 5.00 ptg | Program Derma Darah (Unit Kesihatan) Pameran kesihatan | Dewan Serbaguna |
9.00 pagi – 1.00 Tgh | Pertandingan Memancing | Kolam 100 ekar |
9.00 pagi – 10.00 pg | Career Talk Slot 4 : TEKUN | Auditorium 1 |
10.00 pg – 11.00 pg | Career Talk Slot 5 : FAMA | Auditorium 1 |
11.00 pagi – 12.00 Tgh | Career Talk Slot 6 : ETIQA | Auditorium 1 |
9.00 pagi | Sukan Tradisional Sepak Raga Bulatan (5 sepasukan) Galah Panjang L & W (4 sepasukan) Congkak Batu Seremban Tolak Talik (10 sepasukan) | Kompleks Sukan UiTM |
9.00 pg – 11.00 pg | Bengkel Kecantikan MASMED | ILQAM 6 |
9.00 pagi - 10.30 pagi | Pertandingan Mewarna Kanak-kanak/ Gubahan Tuala (PEWANI) | Dewan Serbaguna |
10.30 pg – 12.00 Tgh | Pakaian Beragam Kanak-kanak (PEWANI) | Dewan Serbaguna |
2.00 ptg – 2.30 ptg | Career Talk Slot 7 : Public Mutual | Auditorium 1 |
2.30 ptg – 3.00 ptg | Career Talk Slot 8 : PTPTN | Auditorium 1 |
3.00 ptg – 4.00 ptg | Career Talk Slot 9 : Araz Succes | Auditorium 1 |
5.00 petang | Perlawanan Bolasepak Pilihan MASMED vs Pelajar | Padang A |
5.30 petang | Penyampaian Hadiah Pertandingan Kuiz (MASMED) | Padang A |
* Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian.

TEMUDUGA KERJAYA SEMPENA KARNIVAL 6K
Sukacitanya dimaklumkan Unit Kerjaya & Kaunseling bakal mengadakan
Temuduga Kerjaya Sempena Karnival 6K. Sehubungan dengan ini, kami amat mengalu-alukan kerjasama daripada Ketua Pusat Pengajian dan para-pensyarah untuk memaklumkan dan mengalakkan pelajar mengambil bahagian khususnya pelajar semester akhir Program Diploma dan Ijazah. Pengalaman menghadiri temuduga amat perlu dan penting kepada pelajar dalam mempraktikkan ilmu yang telah diperolehi melalui proses pembelajaran sama ada di dalam bilik kuliah atau melalui pengamalan berpersatuan.
Selain itu juga, melalui pengalaman ini turut memberi pendedahan kepada pelajar sesi temuduga yang sebenarnya, di samping dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam siri temuduga yang lain pada masa akan datang. Bersama-sama ini dilampirkan maklumat berkaitan temuduga dan maklumat penyertaan temuduga untuk tindakan selanjutnya. Kerjasama Y.H Dato'/Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan, dalam membantu usaha Kebolehpasaran Graduan UiTM Cawangan Pahang diucap jutaan terima kasih. >
Salwani Binti Ibrahim
Pegawai Psikologi
(AJK Temuduga Kerjaya Karnival 6K)
Unit Kerjaya & Kaunseling
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
UiTM Cawangan Pahang
Ext:2440/
KALENDAR AKADEMIK DIPLOMA (dan Pra)














KALENDAR AKADEMIK DEGREE












[CONTACTS]
>
ACIS/ APIK (formerly known as CITU) UiTM Pahang/
09-460 diikuti 4 angka sambungan:
Abd. Khalil Mohd Khalid - 2287
Aiza Budin - 2388 (KPP)
Amiruldin Md Sham - 2205
Asjad - 2136 (cuti belajar)
Norakmal - 2419
Mohammad Yusof - 2451
Mohd Hafiz - 2328 (cuti belajar)
Mohd Kamal Azman - 2343 (cuti belajar)
Muhammad Muzakkir - 2328
Norhapizah mohd Burhan - 2014
Rasid (PMadya) - 2495
Ruaain Mustari - 2497
Wan Azmi Wan Ahmad - 2348
Zulkefli Mohamad - 2499
Unit Sukan UiTM Pahang/
09-460 diikuti 4 angka sambungan:
En. Kamal Hj. Sawi - 2758
En. Zabani Pit - 2760
En. Muhkriz - 2763
En.Sairun - 2759
En,Afdhal / En, Mie Hussein - 2761
Cik Afzan - 2757
m
m